| Type | 40'OT | |
| Udvendige mål | ||
| Længde | 12.192 | mm |
| Bredde | 2.438 | mm |
| Højde | 2.591 | mm |
| Indvendige mål | ||
| Længde | 12.032 | mm |
| Bredde | 2.352 | mm |
| Højde | 2.350 | mm |
| Dørmål | ||
| Bredde | 2.340 | mm |
| Højde | 2.280 | mm |
| Top åbning's mål | ||
| Længde mellem top headers | 11.787 | mm |
| Bredde mellem sider i top åbning | 2.192 | mm |
| Vægt | ||
| Totalvægt | 30.480 | kg |
| Egenvægt | 3.870 | kg |
| Lasteevne | 26.610 | kg |
| Volumen | ||
| Rumindhold | 66.40 | m³ |
(Klik her for større billede)